Etat du secteur
Energies renouvelables
LIEU | TYPE | PUSSANCE CRETE (kWc) | ANNEE DE MISE EN SERVICE | |
1 | Tougouri | Coopel | 20 | 2007 |
2 | ONG TRADE | Auto producteur | 15 | 2010 |
3 | Ferme de spiruline de l’OCADES de Koudougou | Auto producteur | 30 | 2010 |
4 | Société Générale Burkina Faso (SG-BF) | Auto producteur | 500 | 2010 |
5 | Ministère de l’Environnement et du Développement Durable | Auto producteur | 78 | 2012 |
6 | 2IE | Auto producteur | 30 | 2012 |
7 | Ecole Dassasgho B | Auto producteur | 7 | 2013 |
8 | Présidence du Faso | Auto producteur | 201 | 2013 |
9 | Zones rurales | FDE | 45 | 2011 |
10 | Zones rurales | FDE | 360 | 2013 |
11 | IRSAT | Auto producteur | 40 | 2014 |
12 | CNRST | Auto producteur | 37 | 2014 |
13 | Ambassade du Danemark | Auto producteur | 20 | 2014 |
14 | Premier Ministère | Auto producteur | 63 | Installation en cours |
15 | Ministère des Mines et de l’Energie | Auto producteur | 40 | Installation en cours |
16 | Hôpital de Koupéla | Auto producteur | 20 | Installation en cours |
17 | Poste Zagtouli | Sonabel | 33 000 | Projet (2016) |
18 | Zina (Windinga SA) | Producteur indépendant | 22 000 | Projet (2016) |
19 | Patte d’Oie | Producteur indépendant | 10 000 | Projet (2016) |
20 | Poste de Zano | Producteur indépendant | 10 000 | Projet (2016) |
21 | Poste Kodeni | Producteur indépendant | 10 000 | Projet (2016) |
22 | Poste Pa | Producteur indépendant | 10 000 | Projet (2016) |
23 | Poste Zagtouli | Producteur indépendant | 10 000 | Projet (2016) |
10 BP 13153 Ouagadougou 10
Burkina Faso
Tél. : (+226) 25412038
Email : infos@arse.bf